電腦型 離線選擇焊 ASEL-450
? 機(jī)器集成噴霧與焊接一體化設(shè)計。
? 錫爐固定不動, PCB板移動焊接
? 最大PCB尺寸450x300 mm。
? 占地空間小,能耗低。
? 人工放板與取板。
? 尤其適用于NPI的產(chǎn)品。
產(chǎn)品介紹
▌技術(shù)參數(shù)
機(jī)器型號 | ASEL-450 | |
機(jī)器參數(shù) | 外形尺寸 | L1280mm X W1400mm X H1650mm |
電源 | 單相220V 50HZ | |
運輸參數(shù) | 導(dǎo)軌可調(diào)范圍 | 50-300MM |
PCB板尺寸 | L450 X W300MM | |
運輸高度 | 900±30mm | |
運動平臺 | 皮帶輪+滑軌 | |
運動精度 | ±0.25 mm | |
錫爐參數(shù) | 波峰驅(qū)動 | 機(jī)械泵 |
錫爐數(shù)量 | 單缸 | |
錫爐容量 | 13 kg /爐 | |
氮氣消耗量 | 每個錫缸約 1.5 ~2 m3/h | |
編程方式 | 在線/離線編程;圖片、Gerber文件均可; |
相關(guān)產(chǎn)品
關(guān)注我們